Базовая компоновка ленточного конвейера включает:
- Жесткую раму (сваренная рама из профилированной трубы)
- Приводной модуль (приводная станция)
- Мотор-редуктор (итальянский редуктор + двигатель отечестнного производства)
- Натяжной модуль (натяжная станция)
- Верхние роликоопоры с роликами либо настил
- Нижние роликоопоры с роликами
- Ленту конвейерную ПВХ
- Порошковая окраска
- Опора стационарная
- Отбортовка
В (мм) | L (мм) | Цена с НДС (руб.) |
400 | 2000 | 60000 |
400 | 3000 | 67390 |
400 | 4000 | 74773 |
400 | 5000 | 82156 |
400 | 6000 | 89539 |
400 | 7000 | 96922 |
400 | 8000 | 104304 |
400 | 9000 | 111687 |
400 | 10000 | 119070 |
В (мм) | L (мм) | Цена с НДС (руб.) |
500 | 2000 | 62746 |
500 | 3000 | 70891 |
500 | 4000 | 79036 |
500 | 5000 | 87181 |
500 | 6000 | 95326 |
500 | 7000 | 103470 |
500 | 8000 | 111615 |
500 | 9000 | 119760 |
500 | 10000 | 127905 |
В (мм) | L (мм) | Цена с НДС (руб.) |
650 | 2000 | 66854 |
650 | 3000 | 76142 |
650 | 4000 | 85430 |
650 | 5000 | 94718 |
650 | 6000 | 104006 |
650 | 7000 | 113294 |
650 | 8000 | 125582 |
650 | 9000 | 131870 |
650 | 10000 | 141158 |
В (мм) | L (мм) | Цена с НДС (руб.) |
800 | 2000 | 72643 |
800 | 3000 | 83914 |
800 | 4000 | 95185 |
800 | 5000 | 106456 |
800 | 6000 | 117726 |
800 | 7000 | 128997 |
800 | 8000 | 140268 |
800 | 9000 | 151539 |
800 | 10000 | 162810 |
В (мм) | L (мм) | Цена с НДС (руб.) |
1000 | 2000 | 78961 |
1000 | 3000 | 92176 |
1000 | 4000 | 105350 |
1000 | 5000 | 118605 |
1000 | 6000 | 131830 |
1000 | 7000 | 145035 |
1000 | 8000 | 158250 |
1000 | 9000 | 171465 |
1000 | 10000 | 184680 |
Конвейера дополнительно можно укомплектовать:
- Переключатель полюсов трехфазный вперед-стоп-назад
- Шкаф управления конвейером с кнопками пуск стоп реверс
- Частотный преобразователь для регулировки скорости ленты
- Борта
- Опоры передвижные
- Регулировку угла наклона конвейера
- Конвейерную ленту другого типа