Конвейер шахтный скребковый модели СП330 применяется для работы в составе широкого спектра добывающих комплексов, необходимых для доставки угля с различной крепостью, горючего сланца, и в том числе калийных руд непосредственно из очистных забоев, возникающих при отработке пластов с мощностью в пределах до 1,4 м., подвигающихся по простиранию в пределах до 35°.
Наименование параметров | Значение параметров |
Тип механизированной крепи | КМТ; М130; М138; КМ500; КМ700/800; КМ144; “Глинник”; МVРО; КД90; КДД их исполнения и др. |
Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; РКУ13; РКУ16; 1КШЭ; КДК500; К500; и др. |
Тип подачи конвейера | Эйкотрак; 3БСП; РКД; 2УКПК |
Производительность, т/ч | 1000, 1200 |
Скорость движения тягового органа, м/с: | |
- рабочая – для односкоростного двигателя | 1 |
- для двухскоростного двигателя | 1,12; 1,24 |
- маневровая – для двухскоростного двигателя | 0,37; 0,41 |
Длина в поставке, м | 250; 300; 350 |
Энерговооруженность, кВт | 3(4)х160; 3(4)х55/160; 2(3)х200; 2(3)х65/200; 2х250; 2(3)х85/250 |
Напряжение питания электродвигателей, В | 1140/660 |
Тяговый орган: | |
- количество цепей | Две разнесенные в направляющих рештачного става |
- калибр цепи, мм | 30х108-(С или D)-9х2 (специальная) |
- расстояние между осями цепей, мм | 550; 655 |
Рештачный став: | |
- высота рештака по боковинам, мм | 285 (литая) |
- длина рештака по боковине, мм | 1500 |
- ширина рештака по боковинам, мм | 754; 860 |