Питатели пластинчатые модели ПЛП-12 осуществляют равномерную непрерывную подачу как среднекусковых, так и сыпучих материалов. Оборудование широкого распространено в угольной промышленности.
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Расчетная производительность, м3/ч | 20 ? 120 |
| Максимальный размер кусков, мм | 400 |
| Объем бункера, м3 | 9,6 |
| Ширина полотна, мм | 1000 |
| Скорость движения полотна, м/с | 0,061 |
| Ширина шибера, мм | 800 |
| Регулируемый зазор, мм | 165 ? 650 |
| Высота неподвижных бортов, мм | 975 |
| Шаг тяговой цепи, мм | 320 |
| Число зубьев тяговой звездочки | 6 |
| Натяжное устройство | винтовое |
| Ход натяжки, мм | 350 |
| Максимальная нагрузка на одну ветвь цепи, кгс | 5000 |
| Электродвигатель: | |
| тип | 4А132S4У3 |
| мощность, кВт | 7,5 |
| частота вращения, об/мин | 1500 |
| напряжение, В | 380 |
| Редукторы | Ц2У-355-25-12(21)У1 Ц2У-200-31,5-21(12)У1 |
| Масса, кг | 11470 |